1. Qualifikationsturnier der Master II - III - IV - V
Öhringen | 28.-29.06.2025
Aursichter
TSC Rot-Weiss Öhringen
Veranstaltungsort
Clubheim
Kuhallmand 34
74613 Öhringen
Kontakt
0160 96766701
Informationen zum Turnierablauf
- Es ist unbedingt auf die Ansagen der Turnierleitung zum Ablauf / Umziehpausen etc. zu achten.
- Die Turniere werden geschachtelt durchgeführt. Ein detaillierter Rundenplan wird vor Ort ausgehängt.
- Außer den eingeplanten Eintanzzeiten wird es keine weiteren Möglichkeiten zum Testen der Fläche geben.
- Wir weisen aufgrund der zu erwartenden sommerlichen Temperaturen darauf hin, dass gem. TSO auch in den höheren Klassen die Kleidung der niedrigeren Klassen erlaubt ist. Statt im Frack kann also auch in Hemd und Hose das Turnier getanzt werden.
Startklassen
- Masters II D – S Standard und Latein
- Masters III D – S Standard und Latein
- Masters IV D – S Standard
- Masters V S Standard
Zeitplan
Samstag
Fläche 1 | Fläche 2 | |||
Beginn | Runde | Klasse | Runde | Klasse |
09:30 | 1 / Finale | Mas III D Lat | 1 | Mas III C Lat |
09:40 | 1 | Mas III B Lat | 1 | Mas III A Lat |
10:00 | 1 / Finale | Mas II / III S Lat | Finale | Mas III C Lat |
Finale | Mas III B Lat | Finale | Mas III A Lat | |
Siegerehrungen | ||||
10:55 | Eintanzen | |||
11:05 | 1 | Mas II B Lat | 1 | Mas II A Lat |
11:25 | 1 / Finale | Mas II D Lat | 1 / Finale | Mas II C Lat |
Finale | Mas II B Lat | Finale | Mas II A Lat | |
Siegerehrungen | ||||
12:10 | Eintanzen | |||
12:20 | 1 | Mas IV S Std | 1 | Mas IV A Std |
12:50 | 1 | Mas IV B Std | 1 / Finale | Mas IV C Std |
2 | Mas IV S Std | Finale | Mas IV A Std | |
13:30 | Finale | Mas IV B Std | 1 / Finale | Mas V S Std |
13:45 | Finale | Mas IV S Std | 1 / Finale | Mas IV D Std |
Siegerehrungen | ||||
14:25 | Eintanzen | |||
14:35 | 1 / Finale | Mas II A Std | 1 | Mas II C Std |
14:55 | 1 / Finale | Mas II B Std | 1 / Finale | Mas II S Std |
15:10 | 1 / Finale | Mas II D Std | Finale | Mas II C Std |
Siegerehrungen | ||||
15:45 | Eintanzen | |||
15:55 | 1 | Mas III A Std | 1 | Mas III S Std |
16:25 | 1 | Mas III B Std | 1 | Mas III C Std |
16:55 | 2 | Mas III A Std | 1 | Mas III D Std |
2 | Mas III B Std | 2 | Mas III S Std | |
Finale | Mas III A Std | Finale | Mas III C Std | |
Finale | Mas III B Std | Finale | Mas III D Std | |
Finale | Mas III S Std | |||
Siegerehrungen |
Sonntag
Fläche 1 | Fläche 2 | |||
Beginn | Runde | Klasse | Runde | Klasse |
09:30 | 1 / Finale | Mas III B Lat | 1 | Mas III A Lat |
09:50 | 1 / Finale | Mas III D Lat | 1 / Finale | Mas III C Lat |
10:00 | 1 / Finale | Mas II / III S Lat | Finale | Mas III A Lat |
Siegerehrungen | ||||
10:40 | Eintanzen | |||
10:50 | 1 | Mas II B Lat | 1 | Mas II A Lat |
11:10 | 1 / Finale | Mas II D Lat | 1 / Finale | Mas II C Lat |
Finale | Mas II B Lat | Finale | Mas II A Lat | |
Siegerehrungen | ||||
11:55 | Eintanzen | |||
12:05 | 1 | Mas IV S Std | 1 | Mas IV A Std |
12:35 | 1 / Finale | Mas IV D Std | 1 / Finale | Mas V S Std |
2 | Mas IV S Std | Finale | Mas IV A Std | |
13:10 | 1 | Mas IV B Std | 1 | Mas III D Std |
13:30 | Finale | Mas IV S Std | 1 / Finale | Mas IV C Std |
Finale | Mas IV B Std | Finale | Mas III D Std | |
Siegerehrungen | ||||
14:30 | Eintanzen | |||
14:40 | 1 | Mas II A Std | 1 | Mas II C Std |
15:00 | 1 / Finale | Mas II B Std | 1 / Finale | Mas II S Std |
Finale | Mas II A Std | Finale | Mas II C Std | |
Siegerehrungen | ||||
15:50 | Eintanzen | |||
16:00 | 1 | Mas III A Std | 1 | Mas III S Std |
16:30 | 1 | Mas III B Std | 1 | Mas III C Std |
2 | Mas III A Std | 2 | Mas III S Std | |
17:20 | 2 | Mas III B Std | 1 / Finale | Mas II D Std |
Finale | Mas III A Std | 2 | Mas III C Std | |
Finale | Mas III B Std | Finale | Mas III S Std | |
Finale | Mas III C Std | |||
Siegerehrungen |