Hier finden Sie die Ranglisten der TBW-Trophy der Masters II - V 2026.
Punkte erhalten jeweils die ersten 12 Paare eines Turnieres. Diese werden dann in der Trophy-Rangliste geführt.
Aufsteiger nehmen die hälfte der bisher ertanzten Punkte mit in die neue Startklasse. Bei Aufstiegen außerhalb der TBW-Trophy Turniere oder bei Rückfragen, kontaktieren Sie gerne den TBW-Trophy Manager.
| Senioren II | Senioren III | Senioren IV | Senioren V |
| D Latein | D Latein | ||
| C Latein | C Latein | ||
| B Latein | B Latein | ||
| A Latein | A Latein | ||
| S Latein | S Latein | ||
| D Standard | D Standard | D Standard | |
| C Standard | C Standard | C Standard | |
| B Standard | B Standard | B Standard | |
| A Standard | A Standard | A Standard | |
| S Standard | S Standard | S Standard | S Standard |
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den TBW-Trophy-Manager.