Termine TBW-Trophy 2025
HGR / HGR II / Master I | Master II – V |
|---|---|
07. – 08. Juni 2025 Altenbürghalle, Karlsdorf-Neuthard | |
19. – 20. Juli 2025 TSA d. TSG 1862 Weinheim TSA Halle, Weinheim |
Termine TBW-Trophy 2026
HGR / HGR II / Senioren I | Senioren II – V |
|---|---|
07. – 08. März 2026 TSC Astoria Karlsruhe Bürgerzentrum-Südstadt, Karlsruhe | 02. – 03. Mai 2026 1. TC Ludwigsburg Rundsporthalle Ludwigsburg |
02. – 03. Mai 2026 1. TC Ludwigsburg Rundsporthalle Ludwigsburg | 06. – 07. Juni 2026 TSC Rot-Weiss-Öhringen Clubheim |
18. – 19. Juli 2026 TSA d. TSG 1862 Weinheim TSA Halle, Weinheim | 19. – 20. September 2026 TSA im TSV Graben-Neudorf Sporthalle d. Erich Kästner Schule |
News
Mehr Starts bei der ersten LM seit über einem Jahr
Tag 1 des Meisterschaftswochenendes
Über 17 Monate ist es her, dass die TBW-Jugend eine Landesmeisterschaft feiern durfte. Und entgegen allen Unkenrufen, gingen am Samstag deutlich mehr Paare an den Start, als noch im Februar 2020. Im vergangenen Jahr waren es noch 79 Starts, in diesem Jahr dann über 100 - um genau zu sein: 105 Starts. Ein tolles Ergebnis für den Tanzsport in Baden-Württemberg das zeigt, welche hervorragende Nachwuchsarbeit die Vereine und Trainer hier leisten. Und natürlich sind diese Zahlen insbesondere vor dem Hintergrund diverser coronabedingter Lockdowns umso bemerkenswerter.
Unter den Augen von Ludwigsburgs Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht, dem Sportamtsleiter Raphael Dahler, dem Präsidenten des Sportkreises Ludwigsburg Matthias Müller und fast dem gesamten TBW-Präsidium zeigten die jungen und jüngsten Tanzsportpaare großartige Leistungen.
Humorvoll und souverän wurden die acht Samstagsturniere von Jörg Weindl geleitet, der außerdem auf ein routiniertes Veranstaltungsteam des ausrichtenden 1. Tanzclub Ludwigsburg verlassen konnte. Erfreulicherweise konnte für dieses Meisterschaftswochenende die Rundsporthalle gesichert werden, die schon alleine durch ihre Größe ideale Bedingungen für so ein Turnierwochenende bietet. Daher konnte man auch sehr gut die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und eine sichere Veranstaltung durchführen.
Junioren II B Latein (17 Paare)
| 1. | Nepitella, Marco / Rapino, Chiara (60) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 2. | Bier, Maximilian / Weckerle, Erika (48) Tanzsportzentrum StuttgartFeuerbach |
| 3. | Bakscheev, Michael / Bohr, Leonie Sophie (79) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 4. | Holzmann, Julian / Smolska, Anna (22) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 5. | Literski, Alexander / Geidemski, Maria (47) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 6. | Müller, Tom / Serban, Lea (69) 1. Tanzsportclub Rastatt |
Junioren II C Latein (8 Paare)
| 1. | Wagner, Alexander / Gerter, Julina (14) 1. Tanzsportclub Rastatt |
| 2. | Mursch, Daniel / Durban, Daniela (31) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 3. | D'Emma, Vincenzo / Trumpold, Sophia (20) 1. TC Ludwigsburg |
| 4. | Kloster, Michael / Carle, Sophie (73) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 5. | Janda, Ronny Christof / Janda, Viviane (16) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 6. | Konzelmann, Nilo / Joppich, Marisa (41) 1. TC Ludwigsburg |
Junioren II D Latein (8 Paare)
| 1. | Mursch, Daniel / Durban, Daniela (31) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 2. | Grabowski, Hendryk / Beckert, Alea (40) 1. TC Ludwigsburg |
| 3. | Lutz, Julian / Bürger, Levke (34) Tanzsportclub Besigheim |
| 4. | Schober, Torben Luca / Menzer, Antonia (29) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 5. | Schönborn, Raphael / Bleyh, Sonia (46) TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 6. | Hoppe, Matteo / Negrutsa, Mila (30) Tanzsport-Club Baden-Baden |
Junioren I B Latein (9 Paare)
| 1. | Bakscheev, Michael / Bohr, Leonie Sophie (79) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 2. | Holzmann, Julian / Smolska, Anna (22) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 3. | Tkachenko, Gleb / Savran, Solomiya (25) 1. Tanzsportclub Rastatt |
| 4. | Stoll, Daniel / Stoll, Lidia (13) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 5. | Markin, Andrey / Dikikh, Elena (72) ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 6. | Baal, David / Heinrich, Eliana (32) TSA d. TV Aldingen 1898 |
Junioren I C Latein (12 Paare)
| 1. | Lechner, Devin / Schatz, Vanessa (50) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 2. | Zoller, Yannic / Zoller, Michelle (35) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 3. | Baal, Philipp / Lis, Letizia (19) TSC im VfL Sindelfingen |
| 4. | Michels, Kolja / Brinster, Jennifer (15) TSC Astoria Karlsruhe |
| 5. | Scheidt, Alexander / Gelber, Leana (70) 1. Tanzsportclub Rastatt |
| 6. | Schmidt, Frederik / Kromm, Alina (27) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Junioren I D Latein (19 Paare)
| 1. | Lechner, Devin / Schatz, Vanessa (50) TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 2. | Konzelmann, Nilo / Joppich, Marisa (41) 1. TC Ludwigsburg |
| 3. | Dalmis, Tom Ilyas / Kvasin, Lia (57) 1. TC Ludwigsburg |
| 4. | Gerber, Oliver / Baisadykov, Kamila (54) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 5. | Di Frisco, Aleandro / D'Emma, Ilaria (42) 1. TC Ludwigsburg |
| 6. | Ott, Eduard / Kraft, Mireille (36) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
Kinder C Latein (7 Paare)
| 1. | Baal, Philipp / Lis, Letizia (19) TSC im VfL Sindelfingen |
| 2. | Schmidt, Frederik / Kromm, Alina (27) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 3. | Stumm, Fynn / Huber, Luisa (49) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 4. | Mitschang-Manda-Dron, Noris-Zeno / Bender, Cosma Shiva (23) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 5. | Gerich, Levin / Wulfert, Sofia (56) 1. TC Ludwigsburg |
| 6. | Avtushko, Mark / Pietsch, Megan Patricia (53) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Kinder D Latein (17 Paare)
| 1. | Stumm, Fynn / Huber, Luisa (49) TSC Schwarz-Weiß Offenburg |
| 2. | Avtushko, Mark / Pietsch, Megan Patricia (53) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 3. | Mitschang-Manda-Dron, Noris-Zeno / Bender, Cosma Shiva (23) Schwarz-Weiß-Club Pforzheim |
| 4. | Gordon, Tim / Feitelson, Julia (55) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
| 5. | Luszcz, Luca / Ferreira Reis, Serena (58) TSA d. TV Aldingen 1898 |
| 6. | Gerich, Levin / Wulfert, Sofia (56) 1. TC Ludwigsburg |