3. Qualifikationsturnier & Ehrung der TBW-Trophy Serie
Hauptgruppe - Hauptgruppe II - Master I
Reilingen | 07.-08.12.2024
Ausrichter
TSC Grün-Gold Speyer e.V.
Veranstaltungsort
Fritz-Mannherz-Hallen
Eingang 1
Wilhelmstraße 42/3
68799 Reilingen
Kontakt
TSC Grün-Gold Speyer e.V.
0152 28206831
Vorgabe des Hallenbetreibers
Bitte beachten, dass in der Halle keine Streumittel/Wachs verwendet werden darf.
Zeitplan
Samstag
Fläche 1 | Fläche 2 | Fläche 3 | |
Beginn | Klasse | Klasse | Klasse |
10:00 | Hgr II D Lat | Hgr II C Lat | Hgr II B Lat |
10:15 | Mas I D Lat | Hgr II A Lat | Hgr II S Lat |
10:35 | Siegerehrungen | ||
11:00 | Eintanzen | ||
11:15 | Hgr D Lat | Hgr C Lat | Hgr A Lat |
11:40 | Hgr B Lat | Mas I B Lat | |
12:25 | Mas I C Lat | Mas I A / S Lat | |
12:50 | Siegerehrungen | ||
13:20 | Eintanzen | ||
13:40 | Hgr D Std | Hgr C Std | Hgr B Std |
14:05 | Mas I D Std | Hgr A Std | Mas I B Std |
14:50 | Mas I C Std | ||
15:00 | Mas I A Std | ||
15:15 | Siegerehrungen | ||
15:45 | Eintanzen | ||
15:55 | Hgr II D Std | Hgr II C Std | Hgr II B Std |
16:15 | Hgr II A Std | ||
17:00 | Siegerehrungen |
Die Turniere werden je Block geschachtelt durchgeführt. Ein detaillierter Rundenplan wird vor Ort ausgehängt.Außer den eingeplanten Eintanzzeiten wird es nur wenige Möglichkeiten zum Testen der Fläche geben. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Planung.
Folgende Klassen entfallen mangels Meldungen
Hgr S Lat
Hgr S Std
Hgr II S Std
Mas I S Std
Sonntag
Fläche 1 | Fläche 2 | Fläche 3 | |||||
Beginn | Klasse | Klasse | Klasse | ||||
10:00 | Hgr II D Lat | Hgr II C Lat + Mas I C Lat | Hgr II B Lat | ||||
10:15 | Hgr II A Lat | Hgr II S Lat | |||||
10:25 | Mas I D Lat | ||||||
10:35 | Siegerehrungen Turnier + TBW-Trophy | ||||||
11:15 | Eintanzen | ||||||
11:30 | Hgr D Lat | Hgr A Lat | Hgr C Lat | ||||
11:55 | Mas I B Lat + Mas I A Lat | Hgr B Lat | |||||
12:30 | Mas I S Lat | ||||||
12:55 | Siegerehrungen Turnier + TBW-Trophy | ||||||
13:40 | Eintanzen | ||||||
14:00 | Hgr B Std | Hgr C Std | Hgr D Std | ||||
14:25 | Mas I B Std | Mas I C Std | Hgr A Std | ||||
15:15 | Siegerehrungen Turnier + TBW-Trophy | ||||||
15:45 | Eintanzen | ||||||
16:20 | Hgr II D Std | Hgr II C Std | Mas I A Std | ||||
16:35 | Hgr II B Std | Hgr II A Std | |||||
Siegerehrungen Turnier + TBW-Trophy |
Die Turniere werden je Block geschachtelt durchgeführt. Ein detaillierter Rundenplan wird vor Ort ausgehängt.Außer den eingeplanten Eintanzzeiten wird es nur wenige Möglichkeiten zum Testen der Fläche geben. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Planung.
Mas I D Std
Hgr S Lat
Hgr S Std
Hgr II S Std
Mas I S Std
Am Sonntag erfolgt die Ehrung der Trophy-Rangliste unter den jeweils gestarteten Paaren einer Klasse.
In die Wertung gehen die besten vier Ergebnisse der Serie ein. Weitere Informationen zu den Regularien finden sich hier.