29.06.2024 - OT, Mas.III B Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
5Heidenreich, Stephan / Heidenreich, Corinna | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 | 5 |
35Roßwag, Martin / Roßwag, Dr. Gabriele | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 14.0 | 3 |
66Hahn, Uwe / Müller, Susanne | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
72Kebig, Rainer / Kebig, Jutta | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
196Hegner, Ronald / Hegner, Sabine | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 4 |
217Zimmermann, Dr. Ulrich / Zimmermann, Corinna | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
5Heidenreich, Stephan / Heidenreich, Corinna | 2 | 5 | |||||
35Roßwag, Martin / Roßwag, Dr. Gabriele | |||||||
66Hahn, Uwe / Müller, Susanne | |||||||
72Kebig, Rainer / Kebig, Jutta | |||||||
196Hegner, Ronald / Hegner, Sabine | 3 | 4 | |||||
217Zimmermann, Dr. Ulrich / Zimmermann, Corinna |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
5Heidenreich, Stephan / Heidenreich, Corinna | |||||||
35Roßwag, Martin / Roßwag, Dr. Gabriele | |||||||
66Hahn, Uwe / Müller, Susanne | |||||||
72Kebig, Rainer / Kebig, Jutta | |||||||
196Hegner, Ronald / Hegner, Sabine | |||||||
217Zimmermann, Dr. Ulrich / Zimmermann, Corinna |