03.03.2024 - OT, Hgr.II/Mas.I D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
32Besler, Achim / Besler, Kathrin | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
70Neumann, Oliver / Ehinger, Anna-Maria | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 7 |
99Juretko, Markus / Bogner, Sabine | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
125Helian, Bobo / Audu, Annika | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
134Huber, Philipp Elias / Vautz, Julia | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 4 |
142Zimmermann, Max / Nischan, Jeannette | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
166Kuphal, Marian / Zamiri, Mirjam | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
32Besler, Achim / Besler, Kathrin | ||||||||
70Neumann, Oliver / Ehinger, Anna-Maria | ||||||||
99Juretko, Markus / Bogner, Sabine | 2 | 2 | ||||||
125Helian, Bobo / Audu, Annika | ||||||||
134Huber, Philipp Elias / Vautz, Julia | ||||||||
142Zimmermann, Max / Nischan, Jeannette | 1 | 3 | ||||||
166Kuphal, Marian / Zamiri, Mirjam |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
32Besler, Achim / Besler, Kathrin | ||||||||
70Neumann, Oliver / Ehinger, Anna-Maria | ||||||||
99Juretko, Markus / Bogner, Sabine | ||||||||
125Helian, Bobo / Audu, Annika | ||||||||
134Huber, Philipp Elias / Vautz, Julia | ||||||||
142Zimmermann, Max / Nischan, Jeannette | ||||||||
166Kuphal, Marian / Zamiri, Mirjam |