02.03.2024 - OT, Hgr.II C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 3 |
2Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
32Besler, Achim / Besler, Kathrin | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | 7 |
85König, Florian / Tenhaeff, Christine | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
123Jung, Alexander / Baumgartner, Paula | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
162Groß, Maximilian / Tyrtyshnaya, Valeriya | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
163Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 6 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya | 1 | 3 | ||||||
2Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | ||||||||
32Besler, Achim / Besler, Kathrin | ||||||||
85König, Florian / Tenhaeff, Christine | 2 | 2 | ||||||
123Jung, Alexander / Baumgartner, Paula | ||||||||
162Groß, Maximilian / Tyrtyshnaya, Valeriya | ||||||||
163Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
1Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya | ||||||||
2Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | ||||||||
32Besler, Achim / Besler, Kathrin | ||||||||
85König, Florian / Tenhaeff, Christine | ||||||||
123Jung, Alexander / Baumgartner, Paula | ||||||||
162Groß, Maximilian / Tyrtyshnaya, Valeriya | ||||||||
163Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena |