03.03.2024 - OT, Mas.I C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
2Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
6Hajek, Markus / Hajek, Eva | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
12Menig, Manuel / Mesarosch, Ramona | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
67Pichler, Renè / Hartl, Eleonora | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
85König, Florian / Tenhaeff, Christine | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya | 3 | 3 | |||||
2Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | |||||||
6Hajek, Markus / Hajek, Eva | |||||||
12Menig, Manuel / Mesarosch, Ramona | |||||||
67Pichler, Renè / Hartl, Eleonora | |||||||
85König, Florian / Tenhaeff, Christine | 2 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Podgajny, Robert / Oshchepkova, Olesya | |||||||
2Clos, Jonas / Fauß, Jennifer | |||||||
6Hajek, Markus / Hajek, Eva | |||||||
12Menig, Manuel / Mesarosch, Ramona | |||||||
67Pichler, Renè / Hartl, Eleonora | |||||||
85König, Florian / Tenhaeff, Christine |