| 02.03.2024 - OT, Hgr. C Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 31Brantsch, Peter / Böck, Luisa | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | 5 |
| 96Leonhard Marquard, Cedric / Kreutzenbeck, Sophie | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 111Münstermann, Patrick Linus / Graf, Sofia | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 123Jung, Alexander / Baumgartner, Paula | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| 162Groß, Maximilian / Tyrtyshnaya, Valeriya | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
| 163Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31Brantsch, Peter / Böck, Luisa | |||||||
| 96Leonhard Marquard, Cedric / Kreutzenbeck, Sophie | 1 | 2 | |||||
| 111Münstermann, Patrick Linus / Graf, Sofia | |||||||
| 123Jung, Alexander / Baumgartner, Paula | |||||||
| 162Groß, Maximilian / Tyrtyshnaya, Valeriya | 2 | 1 | |||||
| 163Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 31Brantsch, Peter / Böck, Luisa | |||||||
| 96Leonhard Marquard, Cedric / Kreutzenbeck, Sophie | |||||||
| 111Münstermann, Patrick Linus / Graf, Sofia | |||||||
| 123Jung, Alexander / Baumgartner, Paula | |||||||
| 162Groß, Maximilian / Tyrtyshnaya, Valeriya | |||||||
| 163Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | |||||||