| 02.03.2024 - OT, Hgr.II D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 7Weller, Philipp / Weimar, Daniela | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 6 |
| 31Brantsch, Peter / Böck, Luisa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 33Knop, Tobias / Rube, Cathrin | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
| 48Thiemicke, Frank / Offermann, Lea | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 4 |
| 107Giersberg, Carsten / Kaczmarek, Manuela | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 3 |
| 134Huber, Philipp Elias / Vautz, Julia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 7Weller, Philipp / Weimar, Daniela | |||||||
| 31Brantsch, Peter / Böck, Luisa | |||||||
| 33Knop, Tobias / Rube, Cathrin | 2(8) | 5 | |||||
| 48Thiemicke, Frank / Offermann, Lea | 2(7) | 4 | |||||
| 107Giersberg, Carsten / Kaczmarek, Manuela | |||||||
| 134Huber, Philipp Elias / Vautz, Julia | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 7Weller, Philipp / Weimar, Daniela | |||||||
| 31Brantsch, Peter / Böck, Luisa | |||||||
| 33Knop, Tobias / Rube, Cathrin | |||||||
| 48Thiemicke, Frank / Offermann, Lea | |||||||
| 107Giersberg, Carsten / Kaczmarek, Manuela | |||||||
| 134Huber, Philipp Elias / Vautz, Julia | |||||||