| 25.03.2023 - OT, Hgr. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 36Franzusow, Erik / Trum, Taisiia | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| 63Herrmann, Cornelius / Borengässer, Lydia | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 74Knebel, Bastian Gerhard / Müller, Maibrith | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 119Sauer, Leon / Stopfer, Lisa | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | 4 |
| 127Singe, Christian / Jupe, Jessica | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | 6 |
| 145Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 36Franzusow, Erik / Trum, Taisiia | |||||||
| 63Herrmann, Cornelius / Borengässer, Lydia | |||||||
| 74Knebel, Bastian Gerhard / Müller, Maibrith | |||||||
| 119Sauer, Leon / Stopfer, Lisa | 2 | 4 | |||||
| 127Singe, Christian / Jupe, Jessica | |||||||
| 145Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | 1 | 5 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 36Franzusow, Erik / Trum, Taisiia | |||||||
| 63Herrmann, Cornelius / Borengässer, Lydia | |||||||
| 74Knebel, Bastian Gerhard / Müller, Maibrith | |||||||
| 119Sauer, Leon / Stopfer, Lisa | |||||||
| 127Singe, Christian / Jupe, Jessica | |||||||
| 145Zavrel, Lukáš / Bötsch-Zavřel, Lena | |||||||