TBW-Trophy
am 06.09.2003 in Calw
Hauptgruppe / D-Klasse / Standard
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 66 | Dirk Regitz - Fabienne Regitz | TSA der TSG 1862 Weinheim |
| 2 | 67 | Andreas Timper - Nicole Schneider | TTC München |
| 3 | 62 | Tobias Drost - Angela Kast | ATK Suebia Stuttgart |
| 4 | 63 | Axel Gomeringer - Iris Gomeringer | ATK Suebia Stuttgart |
| 5 | 61 | Olaf Becker - Anne Stampfus | Grün-Gold-TSC Dreieich |
| 6 | 64 | Sebastian Lemke - Cornelia Mangold | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe |
| B | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| E | Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart |
| G | Anita Pocz | TSZ Calw |
| H | Stefan Walle | TSA im SV Saar 05 Saarbrücken |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg