TBW-Trophy
am 06.09.2003 in Calw
Hauptgruppe / C-Klasse / Standard
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 31 | Stefan Schott - Monika Prengel | TSC Central Casino München |
| 2 | 27 | Dejan Mohl - Judith Holzwarth | TC Fohlenweide Mutterstadt |
| 3 | 30 | Daniel Prell - Annelie Röhrl | TC Blau-Gold Regensburg |
| 4 | 26 | Marco Masini - Sabine Masini | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 5 | 29 | Herrmann Münch - Diana Lutz | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| 6 | 22 | Michael Heiß - Ute Stamm | 1. TSZ Rosenheim |
| 7 | 23 | Joachim Herwig - Alexandra Bühler | TSC Astoria Stuttgart |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 25 | Stefan Karrmann - Judith Männle | TSA des TSV Schmiden |
| 9 | 21 | Paul Heinze - Sara Scatasta | 1.TC Ludwigsburg |
| 10 | 32 | Christian Weber - Kim Sturm | Tanzzentrum Ludwigshafen |
| 11 - 12 | 33 | Daniel Reinhardt - Caroline Bauer | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
| 11 - 12 | 28 | Diego Molinari - Stephanie Schreg | TC Rot--Weiss Schwäbisch-Gmünd |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe |
| B | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| C | Heinz Burckhardt | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| F | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
| G | Anita Pocz | TSZ Calw |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg