TBW-Trophy
am 07.09.2003 in Calw
Hauptgruppe / C-Klasse / Latein
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 25 | Thomas Kraml - Ingrid Lang | UTSC Forum Wien |
| 2 | 29 | Alexander Schwaderer - Kathrin Bögner | TSG Bietigheim |
| 3 | 22 | Andreas Freund - Andrea Kluttig | TSC Augsburg |
| 4 | 21 | Sebastian Betzin - Sabine Lang | TSC Astoria Karlsruhe |
| 5 | 32 | Andreas Zenner - Evgenia Noll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 6 | 28 | Maximilian Scheuermann - Marina Müller | Tanzzentrum Ludwigshafen |
| 7 | 31 | Achilles Tolias - Sandra Bögge | TC Rot-Gold Würzburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 8 | 26 | Florian Kutschera - Jasmin Gärtner | TSA im SSV Ulm 1846 |
| 9 | 23 | Dennis Harres - Katharina Hepp | TSC Astoria Karlsruhe |
| 10 | 27 | Sebastian Schetter - Silke Naumann | TSG Backnang |
| 11 | 30 | Edwin Teiber - Melanie Rothgang | Casino Club Cannstatt |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Heinz Burckhardt | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| E | Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart |
| F | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
| G | Anita Pocz | TSZ Calw |
| H | Stefan Walle | TSA im SV Saar 05 Saarbrücken |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg