TBW-Trophy
am 06.09.2003 in Calw
Hauptgruppe / B-Klasse / Standard
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 25 | Martin Marks - Olga Benz | 1.TC Ludwigsburg |
| 2 | 30 | Thomas Schmid - Sabrina Zug | TSC Astoria Tübingen |
| 3 | 32 | Fjodor Zimmermann - Anna Herdt | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 4 | 28 | Stefan Rattay - Ann Kathrin Bechthold | Step by Step Oberhausen |
| 5 | 27 | Marius Pflüger - Sabine Heinrich | TSC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 6 | 26 | Christian Neher - Monika Portisch | TSC Astoria Karlsruhe |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 24 | Thomas Lederer - Sabine Wölker | TTC München |
| 8 | 21 | Matthias Conzelmann - Ina Maier | TSC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 9 - 10 | 22 | Andreas Dax - Solveig Winge | TSZ Blau-Gold Marburg |
| 9 - 10 | 23 | Klaus Kneiphof - Sabrina Staib | 1.TC Ludwigsburg |
| 11 | 31 | Thilo Zerbe - Sandra Diegelmann | Gießener TC 74 |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe |
| D | Timur Cavusoglu | TSC Höfingen |
| E | Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart |
| H | Stefan Walle | TSA im SV Saar 05 Saarbrücken |
| I | Gerd Zimmermann | TSC Weiß-Gold Waghäusel |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg