TBW Trophy
am 07.09.2003 in Calw
Hauptgruppe / B-Klasse / Latein
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 22 | Cristian Capotescu - Ines Bolze | Regio TC Freiburg |
| 2 | 23 | Tobias Egger - Maria Havers | ATC Blau-Rot Ravensburg |
| 3 | 25 | Carsten Ihlenfeld - Stella Fries | Schwarz Weiß Club Pforzheim |
| 4 | 24 | Christoph Gersbacher - Vincenza Vassallo | TC Konstanz |
| 5 | 28 | Alexander Krutsch - Nadja Krutsch | TSC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 6 | 33 | Oskar Zach - Marina Ederer | TSC Metropol München |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 30 | Stefan Wößner - Anna Pachla | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 8 | 32 | Christian Streiner - Isabell Samaras | TSC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 9 | 27 | Lukas Knoll - Sabine Seibl | 1. TSC Schwarz-Gold Herrenberg |
| 10 | 31 | Christian Neher - Monika Portisch | TSC Astoria Karlsruhe |
| 11 | 29 | Andreas Stach - Nina Stach | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe |
| C | Heinz Burckhardt | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| F | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
| H | Stefan Walle | TSA im SV Saar 05 Saarbrücken |
| J | Ute Zimmermann | Excelsior Club Nordschwarzwald |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg