TBW-Trophy
am 06.09.2003 in Calw
Hauptgruppe / A-Klasse / Standard
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 66 | Daniel Möser - Sarah Faderl | 1.TC Ludwigsburg |
| 2 | 63 | Lenny Howard - Jenny Kipper | TSC Fischbach |
| 3 | 65 | Zlatko Mandic - Simone Klett | TSC Astoria Tübingen |
| 4 | 62 | Danny Herrmann - Sonja Herrmann | TSC Rot-Weiss Öhringen |
| 5 | 68 | Alexander Sebastian - Petra Regger | TSK Studio XIV Wien |
| 6 | 69 | Stephan Ulrich - Sandra Wahlenmaier | 1.TC Ludwigsburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 70 | Andreas Zenner - Evgenia Noll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 8 | 64 | Martin Lang - Sonja Hölz-Guiliano | TSC Schwarz-Weiß Reutlingen |
| 9 | 71 | Gerald Weile - Eva Nesselmann | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| C | Heinz Burckhardt | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| F | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
| G | Anita Pocz | TSZ Calw |
| H | Stefan Walle | TSA im SV Saar 05 Saarbrücken |
| I | Gerd Zimmermann | TSC Weiß-Gold Waghäusel |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg