TBW Trophy
am 07.09.2003 in Calw
Hauptgruppe II / B-Klasse / Standard
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 10 | Fjodor Zimmermann - Anna Herdt | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 2 | 7 | Christian Neher - Monika Portisch | TSC Astoria Karlsruhe |
| 3 | 3 | Klaus Kneiphof - Sabrina Staib | 1.TC Ludwigsburg |
| 4 | 8 | Andreas Pletsch - Monika Walz | TSC Savoy München |
| 5 | 4 | Thomas Lederer - Sabine Wölker | TTC München |
| 6 | 9 | Peter Vogt - Alexandra Vogt | TSC Metropol Hofheim |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 1 | Andreas Dax - Solveig Winge | TSZ Blau-Gold Marburg |
| 8 | 5 | Günter Lutz - Monika Lutz | TSC im VfL Sindelfingen |
| 9 | 2 | Michael Hoffmann - Susanne Machauer | TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
| 10 | 6 | Kai Maaß - Jutta Maaß | Rot-Weiss-Club Giessen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe |
| C | Heinz Burckhardt | TSC Rot-Weiß Böblingen |
| D | Timur Cavusoglu | TSC Höfingen |
| F | Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart |
| I | Gerd Zimmermann | TSC Weiß-Gold Waghäusel |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg