TBW-Trophy
am 06.09.2003 in Calw
Hauptgruppe II / B-Klasse / Latein
Veranstalter: Tanzsportverband Baden-Württemberg e.V.
Ausrichter: 1.TC Ludwigsburg
Wertungstabelle gesamt
Wertungstabelle Endrunde
| Platz | Nr. | Paar | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 1 | Georg Bröker - Susanne Schantora | Boston Club Düsseldorf |
| 2 | 3 | Holger Combach - Selina Schelter | TSA im SV Blau-Gelb Dieburg |
| 3 | 12 | Peter Stöcker - Petra Guggenberger | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 4 | 6 | Martin Nittmann - Juliane Nittmann | TC Rot-Weiss Kaiserslautern |
| 5 | 8 | Lothar Peschel - Jeanette Purr | TSA der TG Biberach |
| 6 | 11 | Bernhard Schnepf - Bettina Treffer | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 5 | Wolfgang Hauser - Petra Schmidt | GTC Murnau am Staffelsee |
| 8 | 4 | Andreas Dax - Solveig Winge | TSZ Blau-Gold Marburg |
| 9 | 7 | Thorsten Papsdorf - Kirstin Papsdorf | Grün-Gold-TSC Dreieich |
| 10 | 2 | Thomas Christen - Heike Christen | TSA im SV Blau-Gelb Dieburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ralf Ball | TSC Astoria Karlsruhe |
| B | Fikret Bilge | TSC Astoria Tübingen |
| D | Timur Cavusoglu | TSC Höfingen |
| G | Anita Pocz | TSZ Calw |
| H | Stefan Walle | TSA im SV Saar 05 Saarbrücken |
TPS V6.05b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für 1.TC Ludwigsburg